Варианты ЛР 1
Ниже приводятся варианты лабораторных ЛР 1. В рамках данной лабораторной работы допускается повышение текущего уровня сложности лабораторной и его обратное понижение до срока сдачи работы по инициативе студента. Для изменения сложности лабораторной работы стоит обращаться к преподавателю практики.
Варианты основной группы
| № | Задание |
|---|---|
| 1 | Найти сумму всех положительных элементов массива |
| 2 | Найти произведение всех отрицательных элементов |
| 3 | Найти минимальный и максимальный элементы, поменять их местами |
| 4 | Отсортировать массив по возрастанию (методом пузырька) |
| 5 | Отсортировать массив по убыванию (методом выбора) |
| 6 | Вычислить среднее арифметическое всех элементов |
| 7 | Найти индекс первого отрицательного элемента |
| 8 | Найти индекс последнего положительного элемента |
| 9 | Удалить все нулевые элементы (сдвигом влево) |
| 10 | Подсчитать количество чётных и нечётных чисел отдельно |
| 11 | Сумма элементов на чётных позициях (индексы 0, 2, 4, …) |
| 12 | Произведение элементов на нечётных позициях (индексы 1, 3, …) |
| 13 | Заменить все отрицательные элементы на их модули |
| 14 | Увеличить каждый элемент на его порядковый номер (индекс + 1) |
| 15 | Подсчитать количество элементов, кратных трём |
| 16 | Вывести все элементы, большие среднего арифметического |
| 17 | Сначала чётные, затем нечётные (относительный порядок сохранить) |
| 18 | Отрицательные — вперёд, положительные — после, нули — в конец |
| 19 | Найти наибольшую сумму двух соседних элементов |
| 20 | Определить, является ли массив палиндромом |
Варианты повышенной сложности
| № | Задание |
|---|---|
| П1 | Удалить повторяющиеся элементы, оставив уникальные (порядок сохранить) |
| П2 | Циклический сдвиг влево на K позиций (K вводится) |
| П3 | Найти все локальные минимумы и вывести их индексы |
| П4 | Устойчивая сортировка по возрастанию |
| П5 | Удалить элементы, встречающиеся более двух раз |
| П6 | Оставить элементы между первым и последним нулём включительно |
| П7 | Каждый элемент заменить на сумму соседей |
| П8 | Длина самой длинной строго возрастающей непрерывной подпоследовательности |
| П9 | Количество пар соседних элементов с разными знаками (без нулей) |